Umwälzpumpe AM PRO 50, 75, 100
Die Umwälzpumpen der AM PRO-Serie sind leistungsstark und effizient. Sie zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch und einen leisen Betrieb aus. Der Wartungsaufwand ist minimal. Die AM PRO -Pumpen verfügen über ein Kunststoffgehäuse. Die Achse ist mit einer Gleitringdichtung abgedichtet. Die Pumpen müssen trocken montiert werden.
Merkmale:
- Asynchronmotor, zweipolig
- Schutzart IP X5
- integrierter Überlastschutz
- hocheffektives Kühlelement für optimale Wärmeableitung
- nicht selbstextrahierend
| Typ | AM PRO 50 | AM PRO 75 | AM PRO 100 |
| Leistung (kW) ca. | 0,55 | 0,75 | 0,90 |
| Power (PS) App. | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| Stromverbrauch (A) ca. | 2,5 | 3,5 | 4.7 |
| Stromversorgung | 220–230 V / 50 Hz | ||
| Schutzklasse | IP X5 | ||
| Schallpegel (dB) App. | 60 | 60 | 65 |
| Anschlüsse Saug- und Druckseite | 1,5"/50 mm | 1,5"/50 mm | 1,5"/50 mm |
| Gewicht (kg) ca. | 7.3 | 8.2 | 9.1 |
| Abmessungen (L x B x H) mm, ca. | 375 x 154 x 258 | ||
| Durchflussrate | |||
| m³ /h bei 2 m Förderhöhe | 13.2 | 14.4 | 17.0 |
| m³ / h bei 4 m Förderhöhe | 10.3 | 11.3 | 13.6 |
| m³ /h bei 6 m Förderhöhe | 6.6 | 8.6 | 9,8 |
| m³ / h bei 8 m Förderhöhe | 1.0 | 4.0 | 5.1 |
Für den Betrieb der Pumpe ist ein Motorschutzschalter erforderlich.
Die Garantie erlischt, wenn die Pumpe ohne Motorschutzschalter verwendet wird.
























